Zwembadwarmtepompen
Ultra-efficiënte titanium warmtewisselaars voor privé- en openbare zwembaden. COP tot 16, fluisterstil, werkt tot -7°C.
Residentieel Zwembad R290
Ultra-efficiënte R290 zwembadwarmtepomp met titanium warmtewisselaar. Milieuvriendelijk, fluisterstil, ideaal voor privézwembaden.
| Model | KDC-R290-05 tot KDC-R290-35 |
| Capaciteit | 5kW – 35kW |
| COP | Max 16.0 (bij 28°C/26°C) |
| Koelmiddel | R290 (GWP 3) |
| Werkingstemperatuur | -7°C tot 43°C |
| Warmtewisselaar | Titanium |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) |
Residentieel Zwembad R32
Betaalbare R32 zwembadwarmtepomp met DC inverter technologie. Hoge efficiëntie voor middelgrote zwembaden.
| Model | KDC-R32-03 tot KDC-R32-28 |
| Capaciteit | 3kW – 28kW |
| COP | Max 14.0 (bij 28°C/26°C) |
| Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
| Werkingstemperatuur | -7°C tot 43°C |
| Warmtewisselaar | Titanium |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
Pro Zwembadwarmtepomp
Premium zwembadwarmtepomp met geïntegreerde Wi-Fi en slimme besturing. Ideaal voor luxe woningen en hotels.
| Model | KDC-Pro-10 tot KDC-Pro-50 |
| Capaciteit | 10kW – 50kW |
| COP | Max 15.0 (bij 28°C/26°C) |
| Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
| Werkingstemperatuur | -7°C tot 43°C |
| Warmtewisselaar | Titanium |
| Wi-Fi | Ja, Slimme App |
Commerciële Zwembadwarmtepomp
Zwaarbelaste commerciële zwembadwarmtepomp voor openbare zwembaden. Modulair ontwerp, 24/7 externe monitoring.
| Model | KDC-Comm-50 tot KDC-Comm-200 |
| Capaciteit | 50kW – 200kW |
| COP | Max 12.0 (bij 28°C/26°C) |
| Koelmiddel | R410A (GWP 2088) |
| Werkingstemperatuur | -7°C tot 43°C |
| Monitoring | 24/7 Extern |
Verwarmingswarmtepompen
Lucht-water verwarmingswarmtepompen voor Europese klimaatnormen. A+++ rating, werkt tot -25°C, R290 ultra-lage GWP.
R290 Verwarmingswarmtepomp
Ultra-milieuvriendelijke R290 verwarmingswarmtepomp. Werkt bij -25°C, A+++ rating, compatibel met vloerverwarming.
| Model | KDW-R290-06 tot KDW-R290-25 |
| Capaciteit | 6kW – 25kW |
| Energie Rating | A+++ (ErP) |
| Koelmiddel | R290 (GWP 3) |
| Werkingstemperatuur | -25°C tot 45°C |
| Functie | Verwarming & Koeling |
R32 Verwarmingswarmtepomp
Betaalbare R32 verwarmingswarmtepomp met DC inverter technologie. Perfect voor renovatieprojecten en kleine woningen.
| Model | KDW-R32-04 tot KDW-R32-20 |
| Capaciteit | 4kW – 20kW |
| Energie Rating | A++ (ErP) |
| Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
| Werkingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Functie | Verwarming & Koeling |
Warmwaterwarmtepompen
Warmwater cilinders voor huishoudelijk gebruik. 3x efficiënter dan elektrische boilers, 200L tot 500L tankcapaciteit.
Standalone Warmwaterwarmtepomp
Warmwater cilinder met geïntegreerde warmtepomp. 3x efficiënter dan elektrische boilers, Slimme Wi-Fi besturing.
| Model | KDW-HW-200 tot KDW-HW-500 |
| Tank Capaciteit | 200L, 300L, 500L |
| COP | 4.0 (bij 15°C/55°C) |
| Koelmiddel | R290 (GWP 3) |
| Werkingstemperatuur | -10°C tot 45°C |
| Besturing | Wi-Fi, Slimme App |
All-in-One Warmwaterwarmtepomp
Compacte all-in-one warmwateroplossing. Ideaal voor appartementen en kleine woningen, geïntegreerde tapkraan.
| Model | KDW-AllInOne-150 tot KDW-AllInOne-300 |
| Tank Capaciteit | 150L, 200L, 300L |
| COP | 3.8 (bij 15°C/55°C) |
| Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
| Werkingstemperatuur | -7°C tot 45°C |
| Besturing | LED Display |
Commerciële Warmtepompen
Hoogcapaciteit warmtepompsystemen voor hotels, scholen, ziekenhuizen. Tot 1000kW, modulair cascade ontwerp, 24/7 monitoring.
Modulaire Commerciële Warmtepomp
Modulaire commerciële warmtepomp. Combineer tot 16 units voor 8000kW totaal capaciteit, 24/7 externe monitoring.
| Model | KDC-Comm-50 tot KDC-Comm-500 |
| Capaciteit | 50kW – 500kW per unit |
| Max Cascade | 16 units (8000kW) |
| Koelmiddel | R410A (GWP 2088) |
| Monitoring | 24/7 Extern, Modbus |
| Toepassing | Hotels, Scholen, Ziekenhuizen |
Eco Commerciële Warmtepomp
Ultra-milieuvriendelijke commerciële warmtepomp met R290. Voldoet aan strengste EU milieunormen, hoge efficiëntie.
| Model | KDC-EcoComm-100 tot KDC-EcoComm-1000 |
| Capaciteit | 100kW – 1000kW |
| Koelmiddel | R290 (GWP 3) |
| Energie Rating | A+++ (ErP) |
| Monitoring | 24/7 Extern, BACnet |
| Toepassing | Industrieel, Grootschalig Commercieel |
Product Vergelijking
| Product Serie | Capaciteit | Koelmiddel | Max COP | Min Temperatuur | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwembad R290 | 5kW – 35kW | R290 | 16.0 | -7°C | A+++ |
| Zwembad R32 | 3kW – 28kW | R32 | 14.0 | -7°C | A++ |
| Verwarming R290 | 6kW – 25kW | R290 | 4.5 | -25°C | A+++ |
| Verwarming R32 | 4kW – 20kW | R32 | 4.2 | -20°C | A++ |
| Warm Water R290 | 200L – 500L | R290 | 4.0 | -10°C | A+++ |
| Commercieel R410A | 50kW – 500kW | R410A | 3.8 | -20°C | A++ |